<クレーン>
最大ブーム長 (最大地上揚程) | 最大ジブ長 (最大地上揚程) | 排ガス対策指定 | 低騒音指定 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SL-850RfⅡ | 加藤製作所 | 最大ブーム長 (最大地上揚程) | 45.0m (46.0m) | 最大ジブ長 (最大地上揚程) | 18.0m (64.0m) | 排ガス対策指定 | GS-2117(4次) | 低騒音指定 | 5928(低) | 性能表 | カタログ |
GR-600N-1 | タダノ | 最大ブーム長 (最大地上揚程) | 44.0m (45.0m) | 最大ジブ長 (最大地上揚程) | 12.7m (58.0m) | 排ガス対策指定 | 2-1047(2次) | 低騒音指定 | 2311(低) | 性能表 | カタログ |
GR-250N-5 | タダノ | 最大ブーム長 (最大地上揚程) | 30.5m (31.3m) | 最大ジブ長 (最大地上揚程) | 13.0m (44.2m) | 排ガス対策指定 | YDS-T017(4次) | 低騒音指定 | 6717(低) | 性能表 | カタログ |
GR-250N-3 | タダノ | 最大ブーム長 (最大地上揚程) | 30.5m (31.3m) | 最大ジブ長 (最大地上揚程) | 13.0m (44.2m) | 排ガス対策指定 | UDS-T007(3.5次) | 低騒音指定 | 5030(低) | 性能表 | カタログ |
KR-25H-V8 | 加藤製作所 | 最大ブーム長 (最大地上揚程) | 30.5m (31.5m) | 最大ジブ長 (最大地上揚程) | 13.1m (44.6m) | 排ガス対策指定 | GS-1036(3.5次) | 低騒音指定 | 5053(低) | 性能表 | カタログ |
KR-25H-V6 | 加藤製作所 | 最大ブーム長 (最大地上揚程) | 30.5m (31.2m) | 最大ジブ長 (最大地上揚程) | 13.0m (44.8m) | 排ガス対策指定 | 2-2(2次) | 低騒音指定 | 1346(低) | 性能表 | カタログ |
GR-160N-4 | タダノ | 最大ブーム長 (最大地上揚程) | 27.5m (28.2m) | 最大ジブ長 (最大地上揚程) | 6.9m (35.0m) | 排ガス対策指定 | YDS-T014(4次) | 低騒音指定 | 5877(超低) | 性能表 | カタログ |
GR-130NL-1 | タダノ | 最大ブーム長 (最大地上揚程) | 23.8m (24.5m) | 最大ジブ長 (最大地上揚程) | 5.5m (30.0m) | 排ガス対策指定 | WDR-T010(3.5次) | 低騒音指定 | 5170(低) | 性能表 | カタログ |
GR-120NL-2 | タダノ | 最大ブーム長 (最大地上揚程) | 23.8m (24.5m) | 最大ジブ長 (最大地上揚程) | 5.5m (30.0m) | 排ガス対策指定 | EDR-T005(3次) | 低騒音指定 | 4076(低) | 性能表 | カタログ |
GR-120NL-1 | タダノ | 最大ブーム長 (最大地上揚程) | 23.8m (24.5m) | 最大ジブ長 (最大地上揚程) | 5.5m (30.0m) | 排ガス対策指定 | 2-80(2次) | 低騒音指定 | 996(低) | 性能表 | カタログ |
<その他>
大型ユニック
3tフォークリフト
敷鉄板リース
- 各種許可申請代行サービス(特車通行申請、大型通行申請、道路許可等)